
Industrial Dryer
Equipado com uma tela sensível ao toque HD colorida de 10 polegadas, ele inclui 99 programas automáticos editáveis integrados, permitindo a seleção com base em diferentes roupas e lençóis.
Capacidades disponíveis
Características técnicas

Tecnologia de controle de umidade

Sistema de secagem inteligente avançado
Equipado com uma tela sensível ao toque HD colorida de 10 polegadas, ele inclui 99 programas automáticos editáveis integrados, permitindo a seleção com base em diferentes roupas e lençóis.

Tecnologia de controle de umidade
Controle inteligente do tempo de secagem, controlando com precisão o nível de umidade das roupas para evitar secagem excessiva e possíveis danos às roupas, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia.


Alta Eficiência
A secadora de 100 kg pode carregar diretamente 100 kg de toalhas, com uma pressão de vapor de mais de 5 kg, secando em 40 minutos, garantindo alta eficiência e rapidez.

Projeto de Capacidade de Carga
Projetado com uma capacidade de carga de 1:20, o tambor interno é feito de aço inoxidável 304.

Design de porta conveniente
Possui um design de abertura de porta superior e inferior com diâmetro de porta de 1 metro, tornando o carregamento e descarregamento de toalhas fácil e rápido.

Projeto de aquecimento de alta potência
Possui um sistema de aquecimento de alta potência com uma camada de isolamento adicional no cilindro externo, garantindo rápido aumento de temperatura, bom efeito de isolamento e melhor eficiência de secagem.




Componentes Elétricos Importados

Vários métodos de aquecimento
Oferece três métodos de aquecimento: aquecimento a vapor, aquecimento elétrico e aquecimento a gás.
Parâmetros técnicos
| Specification Model | SDR-2040 | SDR-2060 | SDR-2100 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Diâmetro do tambor (mm) | 1140 | 1260 | 1460 |
| Exhaust Outlet Diameter (mm) | 250 | 250 | 250 |
| Gas Inlet Diameter (mm) | DN20 | DN20 | DN20 |
| Steam Inlet Pipe Diameter (mm) | DN25 | DN50 | DN50 |
| Compressed Air Inlet Pipe Diameter (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Profundidade do tambor (mm) | 875 | 980 | 1200 |
| Capacity (kg) | 40 | 60 | 100 |
| Volume do tambor (L) | 800 | 1220 | 2000 |
| Load Ratio | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Heating Type | Steam / Electric / Gas | Steam / Electric / Gas | Steam / Electric / Gas |
| Main Motor Power (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Fan Motor Power (kW) | 2.2 | 3 | 5.5 |
| Electric Heating Power (kW) | 36 | 48 | 81.6 |
| Tensão nominal (v) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Pressão de vapor (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Gas Pressure (kPa) | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Largura (mm) | 1360 | 1480 | 1680 |
| Profundidade (mm) | 1580 | 1765 | 2025 |
| Altura (mm) | 1955 | 2115 | 2355 |
| Touch Screen Size (in.) | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Peso (kg) | 1000 | 1500 | 2200 |
| Steam Consumption (kg) | 88 | 130 | 240 |
| Exhaust Airflow (m³/min) | 50 | 75 | 106 |
| Gas Consumption (m³/h) | 4.8 | 5.2 | 8.9 |
| Gas Consumption (m³/h) | 159000 | 172500 | 295000 |
| Gas Heating Power (kW) | 46.6 | 50.6 | 86.5 |


